
Company Profile
| Company name | TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM LTD. |
|---|---|
| Headquarters | KYOBASHI EDOGRAND 28F, 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo |
| Founded | March 1, 1994 |
| Capital | 340 million yen |
| Board members |
Board member Nobuyuki HASHIMOTO Board member 小林 剛 Board member Katsuhiko MASUDA Board member Yasuhide KANAI Auditing officer Hideyuki KIKUCHI Operating officer Yukimasa KURAMOCHI |
| Number of employees | 123 people (male: 90 people / female: 33 people) *As of end-March 2022 |
| Average age | 45.3 years old (male: 45.9 years old / female 43.6 years old) *As of end-March 2022 |
| Shareholder | Tokyo Boeki Holdings Corporation (100%) |
| Product composition | 3D measuring systems 87%, Software 13% |
| Market composition | Domestic 86%, Asia 12%, US 1%, Others 1% |
| Domestic and foreign transaction ratio | Domestic 86%, Export 14% |
| Banks | MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Resona Bank, Bank of Yokohama, Ltd. |
Board member Nobuyuki HASHIMOTO
Board member Takeshi KOBAYASHI
Board member Eiji NAMBA
Auditing officer Noriaki SHIBATA, Tsunetoshi SAKAI
Operating officer Yukimasa KURAMOCHI
Operating officer Shinya TOMIDA
Operating officer Motonari KONDO
Operating officer Taro NAKASATO